Воспользуйтесь поисковиком BiletyPlus.kz и купите дешевый авиабилет Караганда — Брест. Мы сравниваем стоимость авиабилетов ряда авиакомпаний и находим лучшие предложения от 211 567 тнг.
Возможно вы имели ввиду: Караганда – Брест (Беларусь)
Безопасная оплата
Ваши личные и платежные данные надежно защищены.
Платежные шлюзы партнеров БилетыПлюс соответствуют стандартам безопасности международных систем Visa, MasterCard и стандарту повышенной надежности PCI DSS 3.2.
| Вылет | Прилет | В пути | Авиакомпания | № рейса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 Караганда Караганда | 22:40 Брест Гипава | 21 ч 45 мин пересадки 6 ч 10 мин - Москва 6 ч 25 мин - Париж | Аэрофлот | SU1937 SU2462 AF7732 | от 211567 KZT |
| 05:55 Караганда Караганда | 08:10+1 день Брест Гипава | 31 ч 15 мин пересадки 7 ч 25 мин - Москва 5 ч 35 мин - Прага | Аэрофлот | SU1937 OK893 TO4039 | от 215710 KZT |
| 05:55 Караганда Караганда | 20:15 Брест Гипава | 19 ч 20 мин пересадки 3 ч 25 мин - Москва 6 ч 40 мин - Париж | Аэрофлот | SU1937 SU2454 AF7370 | от 219981 KZT |
| 05:55 Караганда Караганда | 20:15 Брест Гипава | 19 ч 20 мин пересадки 6 ч 10 мин - Москва 4 ч 5 мин - Париж | Аэрофлот | SU1937 SU2462 AF7370 | от 219981 KZT |
| 05:55 Караганда Караганда | 22:40 Брест Гипава | 21 ч 45 мин пересадки 7 ч 55 мин - Москва 4 ч 45 мин - Париж | Аэрофлот | SU1937 SU2458 AF7374 | от 219981 KZT |
| 05:55 Караганда Караганда | 22:40 Брест Гипава | 21 ч 45 мин пересадки 3 ч 25 мин - Москва 9 ч 5 мин - Париж | Аэрофлот | SU1937 SU2454 AF7374 | от 219981 KZT |
| 05:55 Караганда Караганда | 22:40 Брест Гипава | 21 ч 45 мин пересадки 6 ч 10 мин - Москва 6 ч 30 мин - Париж | Аэрофлот | SU1937 SU2462 AF7374 | от 219981 KZT |
| 05:55 Караганда Караганда | 17:40 Брест Гипава | 16 ч 45 мин пересадки 3 ч 25 мин - Москва 4 ч 0 мин - Париж | Аэрофлот | SU1937 SU2454 AF7738 | от 221788 KZT |
| 05:55 Караганда Караганда | 17:40 Брест Гипава | 16 ч 45 мин пересадки 6 ч 10 мин - Москва 1 ч 25 мин - Париж | Аэрофлот | SU1937 SU2462 AF7738 | от 221788 KZT |
| 05:55 Караганда Караганда | 17:40 Брест Гипава | 16 ч 45 мин пересадки 6 ч 10 мин - Москва 1 ч 25 мин - Париж | Аэрофлот | SU1937 AF4855 AF7738 | от 232472 KZT |
| 21:05 Караганда Караганда | 17:40+1 день Брест Гипава | 25 ч 35 мин | Эйр Астана | KC312 LH647 LH1028 | от 449895 KZT |
| Вылет | Прилет | Подробности перелета | В пути | Цена |
|---|---|---|---|---|
|
05:55 — 22:40
|
05:55 — 06:55
SU1937
Аэрофлот
Караганда — Москва
Пересадка 6 ч 10 мин
13:05 — 15:00
SU2462
Аэрофлот
Москва — Париж
Пересадка 6 ч 25 мин
21:25 — 22:40
AF7732
Эйр Франс - Французские Авиалинии
Париж — Брест
|
21 ч 45 мин вкл. пересадку |
Найти
от 211 567тнг |
|
|
21:05 — 17:40
+1 день
|
—
KC312
Эйр Астана
Караганда —
—
LH647
Люфтганза
—
—
LH1028
Люфтганза
— Брест
|
25 ч 35 мин вкл. пересадку |
Найти
от 449 895тнг |
|
Расстояние между Карагандой и Брестом составляет 5402 километра. Самолеты в течение дня вылетают с 05:55 до 21:05. Среднее время перелета: 21 ч 45 мин.
| Самый быстрый перелет | Среднее время перелета | Самый ранний авиарейс | Самый поздний авиарейс | Расстояние между городами | Разница во времени |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 ч 45 мин | 21 ч 45 мин | 05:55 | 21:05 | 5402 км | 4ч |
Сколько стоит самый дешевый авиабилет?
Стоимость самого дешевого перелета, который нашли пользователи BiletyPlus.kz, составляет 211 567 тенге. Это авиабилет на 14 марта 2018 г. на рейс SU1937-SU2462-AF7732 с вылетом из Караганды в 05:55 и прилетом в Брест в 22:40 от авиакомпании Аэрофлот.
Список 2 авиакомпаний, самолетами которых можно улететь в Брест из Караганды сегодня:
Прямые рейсы на данном маршруте отсутствуют. Попробуйте рейсы с пересадкой.
Из Караганды в Брест летает 1 тип самолетов, от этого может сильно зависеть стоимость авиабилета.
На данном маршруте рейсы с пересадкой недоступны. Воспользуйтесь прямыми перелетами в Брест.