Воспользуйтесь поисковиком BiletyPlus.kz и купите дешевый авиабилет Караганда — Батуми. Мы сравниваем стоимость авиабилетов ряда авиакомпаний и находим лучшие предложения от 141 646 тнг.
Обратный рейс: Батуми – Караганда
Безопасная оплата
Ваши личные и платежные данные надежно защищены.
Платежные шлюзы партнеров БилетыПлюс соответствуют стандартам безопасности международных систем Visa, MasterCard и стандарту повышенной надежности PCI DSS 3.2.
| Вылет | Прилет | В пути | Авиакомпания | № рейса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 Караганда Караганда | 03:50+1 день Батуми Батуми | 23 ч 10 мин пересадки 15 ч 20 мин - Минск | Белавиа - Белорусские авиалинии | B2770 B2737 | от 159256 KZT |
| 05:40 Караганда Караганда | 03:50+1 день Батуми Батуми | 24 ч 10 мин пересадки 13 ч 30 мин - Москва 2 ч 15 мин - Минск | Аэрофлот | SU1937 B2974 B2737 | от 141646 KZT |
| 05:40 Караганда Караганда | 03:50+1 день Батуми Батуми | 24 ч 10 мин пересадки 13 ч 20 мин - Москва 2 ч 30 мин - Минск | Аэрофлот | SU1937 B2956 B2737 | от 144571 KZT |
| 05:40 Караганда Караганда | 03:50+1 день Батуми Батуми | 24 ч 10 мин пересадки 8 ч 10 мин - Москва 7 ч 40 мин - Минск | Аэрофлот | SU1937 B2952 B2737 | от 144571 KZT |
| 05:40 Караганда Караганда | 03:50+1 день Батуми Батуми | 24 ч 10 мин пересадки 13 ч 45 мин - Москва 2 ч 5 мин - Минск | Аэрофлот | SU1937 B2978 B2737 | от 144571 KZT |
| 05:40 Караганда Караганда | 03:50+1 день Батуми Батуми | 24 ч 10 мин пересадки 12 ч 5 мин - Москва 3 ч 45 мин - Минск | Аэрофлот | SU1937 B2988 B2737 | от 144571 KZT |
| 05:40 Караганда Караганда | 03:50+1 день Батуми Батуми | 24 ч 10 мин пересадки 6 ч 45 мин - Москва 8 ч 50 мин - Минск | Аэрофлот | SU1937 SU1840 B2737 | от 200106 KZT |
| 05:40 Караганда Караганда | 03:50+1 день Батуми Батуми | 24 ч 10 мин пересадки 12 ч 0 мин - Москва 3 ч 35 мин - Минск | Аэрофлот | SU1937 SU1832 B2737 | от 200106 KZT |
| 05:40 Караганда Караганда | 03:50+1 день Батуми Батуми | 24 ч 10 мин пересадки 2 ч 0 мин - Москва 13 ч 45 мин - Минск | Аэрофлот | SU1937 SU1830 B2737 | от 200106 KZT |
| 05:40 Караганда Караганда | 03:50+1 день Батуми Батуми | 24 ч 10 мин пересадки 10 ч 15 мин - Москва 5 ч 25 мин - Минск | Аэрофлот | SU1937 SU1842 B2737 | от 200106 KZT |
| 05:40 Караганда Караганда | 20:20 Батуми Батуми | 16 ч 40 мин пересадки 2 ч 15 мин - Москва 4 ч 5 мин - Тель-Авив | Аэрофлот | SU1937 SU502 6H885 | от 261655 KZT |
| Вылет | Прилет | Подробности перелета | В пути | Цена |
|---|---|---|---|---|
|
06:40 — 03:50
+1 день
|
06:40 — 08:25
B2770
Белавиа - Белорусские авиалинии
Караганда — Минск
Пересадка 15 ч 20 мин
23:45 — 03:50
B2737
Белавиа - Белорусские авиалинии
Минск — Батуми
|
23 ч 10 мин вкл. пересадку |
Найти
от 159 256тнг |
|
|
05:40 — 03:50
+1 день
|
05:40 — 06:35
SU1937
Аэрофлот
Караганда — Москва
Пересадка 13 ч 30 мин
20:05 — 21:30
B2974
Белавиа - Белорусские авиалинии
Москва — Минск
Пересадка 2 ч 15 мин
23:45 — 03:50
B2737
Белавиа - Белорусские авиалинии
Минск — Батуми
|
24 ч 10 мин вкл. пересадку |
Найти
от 141 646тнг |
|
Расстояние между Карагандой и Батуми составляет 2602 километра. Самолеты в течение дня вылетают с 05:40 до 06:40. Среднее время перелета: 24 ч 10 мин.
| Самый быстрый перелет | Среднее время перелета | Самый ранний авиарейс | Самый поздний авиарейс | Расстояние между городами | Разница во времени |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 ч 40 мин | 24 ч 10 мин | 05:40 | 06:40 | 2602 км | 1ч |
Сколько стоит самый дешевый авиабилет?
Стоимость самого дешевого перелета, который нашли пользователи BiletyPlus.kz, составляет 141 646 тенге. Это авиабилет на 20 июля 2020 г. на рейс SU1937-B2974-B2737 с вылетом из Караганды в 05:40 и прилетом в Батуми в 03:50 от авиакомпании Аэрофлот.
Список 2 авиакомпаний, самолетами которых можно улететь в Батуми из Караганды сегодня:
Прямые рейсы на данном маршруте отсутствуют. Попробуйте рейсы с пересадкой.
Из Караганды в Батуми летает 2 типы самолетов, от этого может сильно зависеть стоимость авиабилета.
Если вы решили сэкономить и выбрали перелет с пересадкой, то наиболее выгодно будет лететь через Москву – 141646 тнг.