Воспользуйтесь поисковиком BiletyPlus.kz и купите дешевый авиабилет Абакан — Запорожье. Мы сравниваем стоимость авиабилетов ряда авиакомпаний и находим лучшие предложения от 117 918 тнг.
Обратный рейс: Запорожье – Абакан
Безопасная оплата
Ваши личные и платежные данные надежно защищены.
Платежные шлюзы партнеров БилетыПлюс соответствуют стандартам безопасности международных систем Visa, MasterCard и стандарту повышенной надежности PCI DSS 3.2.
Вылет | Прилет | В пути | Авиакомпания | № рейса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
07:45 Абакан Абакан | 16:15 Запорожье Запорожье | 13 ч 30 мин пересадки 2 ч 0 мин - Москва 2 ч 50 мин - Минск | Глобус | GH124 B2958 M9318 | от 117918 KZT |
07:45 Абакан Абакан | 16:15 Запорожье Запорожье | 13 ч 30 мин пересадки 2 ч 0 мин - Москва 2 ч 50 мин - Минск | С7 - Авиакомпания Сибирь | S7124 B2958 B2318 | от 119815 KZT |
09:55 Абакан Абакан | 13:30+2 дня Запорожье Запорожье | 56 ч 35 мин пересадки 1 ч 20 мин - Москва 19 ч 40 мин - Санкт-Петербург | Аэрофлот | SU1479 SU42 DP885 | от 133636 KZT |
09:55 Абакан Абакан | 15:10+1 день Запорожье Запорожье | 34 ч 15 мин пересадки 1 ч 20 мин - Москва 2 ч 30 мин - Санкт-Петербург | Аэрофлот | SU1479 SU42 TK402 | от 149954 KZT |
09:55 Абакан Абакан | 13:40+1 день Запорожье Запорожье | 32 ч 45 мин пересадки 10 ч 30 мин - Москва 12 ч 45 мин - Варшава | Аэрофлот | SU1479 LO678 LO745 | от 170915 KZT |
09:55 Абакан Абакан | 21:45 Запорожье Запорожье | 16 ч 50 мин пересадки 1 ч 25 мин - Москва 3 ч 30 мин - Минск | Аэрофлот | SU1479 SU1840 B2829 | от 187741 KZT |
09:55 Абакан Абакан | 12:05+1 день Запорожье Запорожье | 31 ч 10 мин пересадки 1 ч 25 мин - Москва 17 ч 55 мин - Минск | Аэрофлот | SU1479 SU1840 PS894 | от 192807 KZT |
09:55 Абакан Абакан | 21:35 Запорожье Запорожье | 16 ч 40 мин пересадки 1 ч 25 мин - Москва 4 ч 30 мин - Минск | Аэрофлот | SU1479 SU1840 B2845 | от 234976 KZT |
09:55 Абакан Абакан | 15:10+1 день Запорожье Запорожье | 34 ч 15 мин пересадки 3 ч 35 мин - Москва 2 ч 30 мин - Рим | Аэрофлот | SU1479 SU2408 TK1864 | от 269978 KZT |
09:55 Абакан Абакан | 15:10+2 дня Запорожье Запорожье | 58 ч 15 мин пересадки 21 ч 15 мин - Москва 21 ч 15 мин - Рим | Аэрофлот | SU1479 SU2402 TK1362 | от 272244 KZT |
09:55 Абакан Абакан | 15:10+2 дня Запорожье Запорожье | 58 ч 15 мин пересадки 19 ч 5 мин - Москва 23 ч 10 мин - Рим | Аэрофлот | SU1479 AZ4198 TK1362 | от 277355 KZT |
09:55 Абакан Абакан | 21:35 Запорожье Запорожье | 16 ч 40 мин пересадки 1 ч 25 мин - Москва 4 ч 40 мин - Минск | Аэрофлот | SU1479 SU1840 PS892 | от 338648 KZT |
09:55 Абакан Абакан | 16:15+1 день Запорожье Запорожье | 35 ч 20 мин пересадки 8 ч 55 мин - Москва 17 ч 50 мин - Минск | Аэрофлот | SU1479 B2956 B2318 | от 438401 KZT |
09:55 Абакан Абакан | 16:15+1 день Запорожье Запорожье | 35 ч 20 мин пересадки 23 ч 55 мин - Москва 2 ч 50 мин - Минск | Аэрофлот | SU1479 B2958 B2318 | от 438401 KZT |
09:55 Абакан Абакан | 16:15+1 день Запорожье Запорожье | 35 ч 20 мин пересадки 10 ч 55 мин - Москва 15 ч 50 мин - Минск | Аэрофлот | SU1479 B2994 B2318 | от 438401 KZT |
09:55 Абакан Абакан | 16:15+1 день Запорожье Запорожье | 35 ч 20 мин пересадки 7 ч 45 мин - Москва 19 ч 0 мин - Минск | Аэрофлот | SU1479 B2988 B2318 | от 438401 KZT |
Вылет | Прилет | Подробности перелета | В пути | Цена |
---|---|---|---|---|
07:45 — 16:15
|
07:45 — 08:50
GH124
Глобус
Абакан — Москва
Пересадка 2 ч
10:50 — 12:10
B2958
Белавиа - Белорусские авиалинии
Москва — Минск
Пересадка 2 ч 50 мин
15:00 — 16:15
M9318
Мотор СИЧ А/К АО
Минск — Запорожье
|
13 ч 30 мин вкл. пересадку |
Найти
от 117 918тнг |
|
07:45 — 16:15
|
07:45 — 08:50
S7124
С7 - Авиакомпания Сибирь
Абакан — Москва
Пересадка 2 ч
10:50 — 12:10
B2958
Белавиа - Белорусские авиалинии
Москва — Минск
Пересадка 2 ч 50 мин
15:00 — 16:15
B2318
Белавиа - Белорусские авиалинии
Минск — Запорожье
|
13 ч 30 мин вкл. пересадку |
Найти
от 119 815тнг |
|
09:55 — 13:30
+2 дня
|
09:55 — 10:55
SU1479
Аэрофлот
Абакан — Москва
Пересадка 1 ч 20 мин
12:15 — 13:40
SU42
Аэрофлот
Москва — Санкт-Петербург
Пересадка 19 ч 40 мин
09:20 — 13:05
DP885
Победа
Санкт-Петербург — Запорожье
|
56 ч 35 мин вкл. пересадку |
Найти
от 133 636тнг |
|
09:55 — 15:10
+1 день
|
09:55 — 10:55
SU1479
Аэрофлот
Абакан — Москва
Пересадка 1 ч 20 мин
12:15 — 13:40
SU42
Аэрофлот
Москва — Санкт-Петербург
Пересадка 2 ч 30 мин
16:10 — 19:45
TK402
Туркиш Эйрлайнс - Турецкие Авиалинии
Санкт-Петербург — Запорожье
|
34 ч 15 мин вкл. пересадку |
Найти
от 149 954тнг |
Расстояние между Абаканом и Запорожьем составляет 3888 километров. Самолеты в течение дня вылетают с 07:45 до 09:55. Среднее время перелета: 35 ч 20 мин.
Самый быстрый перелет | Среднее время перелета | Самый ранний авиарейс | Самый поздний авиарейс | Расстояние между городами | Разница во времени |
---|---|---|---|---|---|
13 ч 30 мин | 35 ч 20 мин | 07:45 | 09:55 | 3888 км | 5ч |
Сколько стоит самый дешевый авиабилет?
Стоимость самого дешевого перелета, который нашли пользователи BiletyPlus.kz, составляет 117 918 тенге. Это авиабилет на 16 декабря 2018 г. на рейс GH124-B2958-M9318 с вылетом из Абакана в 07:45 и прилетом в Запорожье в 16:15 от авиакомпании Глобус.
Список 3 авиакомпаний, самолетами которых можно улететь в Запорожье из Абакана сегодня:
Прямые рейсы на данном маршруте отсутствуют. Попробуйте рейсы с пересадкой.
Из Абакана в Запорожье летает 3 типы самолетов, от этого может сильно зависеть стоимость авиабилета.
На данном маршруте рейсы с пересадкой недоступны. Воспользуйтесь прямыми перелетами в Запорожье.